Products製品紹介
- HOME
- [製品紹介]SD-Filter(金属フィルター)
SD-Filter(金属フィルター)
特徴
-
- 1
- 半永久的に使用できるので経済的。
- 2
- 軽量で取り扱い簡単。
- 3
- 洗浄が容易。
- 4
- 圧損低く、集塵効率大。
用途
- 集塵
- 空調
- 換気
- 設備機器
- 高温多湿
- 油煙
材質
- ステンレス
- アルミニウム
- 亜鉛引
デミスターフィルター
細い金属線をメリヤス状に編んだ網を幾層にも重ね合わせて成形されたものを両面クリンプ金網などで覆い枠に組み込んだものであります。
形式 | 材質 | 枠 | 流量 ㎥/min | 圧損 Aq (30℃ 1atm) |
捕集効率 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS | -25A | SUS304 | SUS304 | 30 | 2 | 10μ:76% | 30μ:84% |
-50A | 30 | 4 | 10μ:94% | 30μ:97% | |||
SDA | -25A | AL | AL | 30 | 2 | 10μ:76% | 30μ:84% |
-50A | 30 | 4 | 10μ:94% | 30μ:97% | |||
SDS | -25Y | SUS304 | SUS304 | 30 | 6 | 10μ:95% | 30μ:97% |
-50Y | 30 | 12 | 10μ:99% | 30μ:99% | |||
SDS | -25K | SUS304 | SUS304 | 30 | 12 | 10μ:99% | 30μ:99% |
-50K | 30 | 24 | 10μ:99% | 30μ:99% |
※線速度 2.0m/sec